YAŞ DERECE İSİM ÜLKE TOPLAM PUAN % ZORLUK % UYGULAMA ZAMAN
Kadınlar 1 NAVA NUR TÜZÜNER Turkey 47.067 85.70% 98% -0.5
Kadınlar 2 ÇİLER KARATAŞ Turkey 40.167 78.60% 91% -1.5
Kadınlar 3 AYŞENUR SELVA ARI Turkey 40.150 83.90% 85% -1
Kadınlar 4 SEMA GÜMÜŞ Turkey 40.050 82.10% 87% -3.5
Kadınlar 5 EYLEM BAL Turkey 33.900 67.90% 89% -0.5
Kadınlar 6 GÖZDE TÜREDİ Turkey 29.483 62.50% 84% -0.5
Kadınlar 7 TUĞÇE BORA Turkey 28.733 60.70% 85% -2.5
Kadınlar 8 VİLDAN GÜRBÜZ Turkey 27.983 66.10% 76% 1N/-0.5
Kadınlar 9 BİRGÜL YILDIRIM Turkey 27.383 60.70% 81% -0.5
Kadınlar 10 ES AHİ Turkey 27.367 57.10% 86% -2
Kadınlar 11 EDA MİNA ÇINAR Turkey 27.017 57.10% 84% -1
Kadınlar 12 ŞİRVAN YÜCEL Turkey 25.200 53.60% 84%
Kadınlar 13 AYÇA ASLAN Turkey 24.467 53.60% 82%
Kadınlar 14 BURCU TURGUT Turkey 23.950 48.20% 89% -1
Kadınlar 15 MAKBULE DİNÇER Turkey 23.883 60.70% 70% 1N
Kadınlar 16 NEVAL KÜTÜK Turkey 23.083 60.70% 68% 1N/-2.5
Kadınlar 17 BURÇİN AKHAN Turkey 21.500 57.10% 67% 1N/-2.5
Kadınlar 18 SEDA ÇUBUK Turkey 21.367 71.40% 53% 2N
Kadınlar 19 YAŞAM BALKOCA Turkey 20.000 57.10% 63% -3
Kadınlar 20 SEVDA EKİNCİ TAMANLI Turkey 19.517 57.10% 61% 1N/-4.5
Kadınlar 21 ZEYNEP ERDOĞAN Turkey 18.967 50.00% 68% -1
Kadınlar 22 REYHAN GÜVENDİ Turkey 17.717 57.10% 55% 1N/-0.5
Kadınlar 23 AYTEN CAVİÇ Turkey 8.683 57.10% 27% 3N/-2
YAŞ DERECE İSİM ÜLKE TOPLAM PUAN % ZORLUK % UYGULAMA ZAMAN
Erkekler 1 ERDEM ALICI Turkey 38.200 73.20% 93% -0.5
Erkekler 2 ORKUN TOLUN Turkey 37.733 71.40% 94%
Erkekler 3 MURAT ÖZKUT Turkey 31.683 67.90% 83% -2.5
Erkekler 4 AHMET ALPEREN DAMAR Turkey 25.233 53.60% 84% -0.5
Erkekler 5 MUSTAFA UZUNER Turkey 16.650 55.40% 54% 1N/-1
Erkekler 6 SİNAN ÖZYÜREK Turkey 15.483 58.90% 47% -3
Erkekler 7 UĞUR ÖZKAN Turkey 11.617 60.70% 34% 3N/-1.5
Erkekler 8 ANIL ERDOĞAN Turkey 5.217 50.00% 19% 3N/-2
YAŞ DERECE İSİM ÜLKE TOPLAM PUAN % ZORLUK % UYGULAMA ZAMAN
50+ Yaş Kadınlar 1 SERPİL GÖKHAN Turkey 26.000 63% 74%
50+ Yaş Kadınlar 2 GÜVEN AKBAŞ Turkey 25.783 64% 72% -1.5
50+ Yaş Kadınlar 3 NESLİHAN ÖZKAN Turkey 24.366 54% 81% -0.5
50+ Yaş Kadınlar 4 HÜLYA ZEREN Turkey 20.950 52% 72%
50+ Yaş Kadınlar 5 NURTEN EREL Turkey 19.666 55% 63% -1.5
50+ Yaş Kadınlar 6 ARZU GÜNENÇ Turkey 17.450 59% 53% -4.5
50+ Yaş Kadınlar 7 AYŞE SEBAHAT BAŞ Turkey 17.033 50% 61%
50+ Yaş Kadınlar 8 NURSEL ERSAN Turkey 16.933 59% 51% 1N
50+ Yaş Kadınlar 9 AY YAN Turkey 16.283 52% 56% 1N/-1
50+ Yaş Kadınlar 10 SEMA ÖMEROĞLU Turkey 12.250 54% 41% 1N/-0.5
50+ Yaş Kadınlar 11 MİNE SARIBAY Turkey 10.083 57% 32% 3N/-2.5
YAŞ DERECE İSİM ÜLKE TOPLAM PUAN % ZORLUK % UYGULAMA ZAMAN
50+ Yaş Erkekler 1 SAİM HAHOLU Turkey 21.683 57.10% 68% -5.5
50+ Yaş Erkekler 2 AYTAC AKBAŞ Turkey 21.550 64.30% 60% 1N/-1.5
50+ Yaş Erkekler 3 MEHMET BORA KIZILAY Turkey 20.050 57.10% 63% -1
50+ Yaş Erkekler 4 OKTAY AKAY Turkey 19.683 55.40% 63% 1N
50+ Yaş Erkekler 5 ERCÜMENT ŞİRİN Turkey 17.350 58.90% 53% -0.5
YAŞ DERECE İSİM ÜLKE TOPLAM PUAN % ZORLUK % UYGULAMA ZAMAN
15-17 Yaş Kızlar 1 İKRA BUSE ŞEKER Turkey 17.683 66.10% 48% 2N/-1.5